德诚简介
制卡设备
制卡设备一览表
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 购置时间 | 年限 | 备注 |
| 1 | 无水晒版机 | 26-1KS-3NT | 日本 | 2台 | 2001年1月 | 9年 | |
| 2 | 有水晒版机 | KY-2 | 深圳 | 2台 | 2001年1月 | 9年 | 每天20套PS版和丝网版 |
| 3 | 有水晒冲机 | SBK-B | 日本 | 2台 | 2001年1月 | 9年 | |
| 4 | 丝印晒版机 | TWL-400 | 深圳 | 2台 | 2001年1月 | 9年 | |
| 5 | 烤版机 | RP520-425F | 日本 | 2台 | 2001年1月 | 9年 | |
| 6 | 单色单卡印刷机 | NRX-010 | 日本 | 1台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时2000张 |
| 7 | 六色单卡高速印刷机 | CP20000 | 日本 | 1台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时20000张 |
| 8 | 四色大版印刷机 | 524HX | 日本 | 1台 | 2003年1月 | 6年 | 每台每小时15000张 |
| 9 | 丝网印刷机 | WPFS | 香港 | 2台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时8000张 |
| 10 | 丝网印刷机 | YK900 | 广州 | 2台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时8000张 |
| 11 | 电脑数控层压机 | HS-LN500 | 台湾 | 1台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时12000张 |
| 12 | 模拟控制层压机 | Y33-60T | 香港 | 3台 | 2001年1月 | 9年 | 每台每小时1万张 |
| 13 | 全自动冲卡机 | CAR-5N | 香港 | 1台 | 2001年5月 | 8年 | 每台每小时1万张 |
| 14 | 全自动冲卡机 | GDM-9K | 台湾 | 1台 | 2002年3月 | 8年 | 每小时8000张 |
| 15 | SIM卡冲孔机 | GP-2500 | 台湾 | 1台 | 2002年10月 | 8年 | 每小时10万张 |
| 16 | 全自动裱磁机 | KURZ-100 | 德国 | 1台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时5000张 |
| 17 | 定位冲孔机 | GUIDE PRO 2000 | 香港 | 1台 | 2003年2月 | 7年 | 每小时3500张 |
| 18 | 天线装配机 | CHIP PRO 2000 | 香港 | 2台 | 2002年3月 | 8年 | 每小时4200张 |
| 19 | 模块自动封装机 | CHIP PRO 2000 | 香港 | 2台 | 2002年3月 | 8年 | 每小时4500张 |
| 20 | 碰焊机 | BOND PRO 2000 | 香港 | 1台 | 2003年5月 | 7年 | 每小时每台600张 |
| 21 | 射频卡读写器 | RD800M | 深圳 | 20台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时10000片 |
| 22 | 全自动高速IC卡上胶机 | CMI3400 | 德国 | 1台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时2500张 |
| 23 | 全自动高速IC卡封装机 | CMI1200 | 德国 | 1台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时1500张 |
| 24 | 全自动铣槽机 | AICP-2 | 香港 | 2台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时1500张 |
| 25 | 全自动IC卡封装机 | APHL-2 | 香港 | 2台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时1500张 |
| 26 | 全自动IC卡检测机 | AICT-2 | 香港 | 2台 | 2003年5月 | 7年 | 每小时每台600张 |
| 27 | 接触式IC卡读写器 | RD600W | 深圳 | 20台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时每台600张 |
| 28 | 弯曲扭曲检测仪 | ICTR-1 | 北京 | 1台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时每台600张 |
| 29 | 自动个人化发卡机 | CIM100 | 意大利 | 2台 | 2001年1月 | 9年 | 每小时3000张 |
| 30 | CPU卡读卡器 | TSW-F2D-3 | 深圳 | 20台 | 2006年5月 | 4年 | 每小时每台600张 |
| 31 | 热升华打印机 | K310 | 意大利 | 6台 | 2007年5月 | 3年 | 每小时每台800张 |
| 32 | 全息图烫印机 | MM-3000 | 德国 | 1台 | 2003年8月 | 6年 | 每小时6000张 |
| 33 | 全自动喷墨喷码线 | UDA150S | 德国 | 2条 | 2002年11月 | 7年 | 每小时20000张 |
| 34 | 自动激光刻码机 | DZ1000S | 南京 | 1台 | 2001年7月 | 9年 | 每小时6000张 |
